Pulssi/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Erittäin tarkka STO ABZ AC servomoottorin ajurisarja
Pulssi/RS485 200W/400W/600W 2500/3000 RPM A8 Erittäin tarkka STO ABZ AC servomoottorin ajurisarja
Pulssi/RS485 50W/100W 2500/3000 RPM A8 Erittäin tarkka STO ABZ AC servomoottorin ajurisarja
EtherCAT 2-vaiheinen Nema24 4-akselinen DC suljetun silmukan askelmoottorin ajurisarjaAmmattimaisena 80 mm:n laippasarjan AC 220V 5 paria napoja 750 W 1KW servomoottorin valmistajana voit olla varma, että ostat 80 mm laippasarjan AC 220 V 5 paria napaservomoottoria tehtaaltamme ja LICHUAN® tarjoaa sinulle parhaan myynnin jälkeisen palvelun ja oikea-aikainen toimitus.
| Moottorin malli | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Nimellisteho (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Nimellisjännite (V) | 220 | 220 |
| Arvioitu nykyinen (A) | 4.5 | 5.8 |
| Nimellisnopeus (rpm) | 3000 | 3000 |
| Pitomomentti (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Huippuvääntömomentti (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Huippuvirta (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Jännitevakio (V/1000r/min) | 32.8 | 32.5 |
| Vääntömomenttikerroin (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Roottorin inertia (kg.m²) | 1,5 × 10⁴ | 1,55 x 104 |
| Vaihevastus (Q) | 1.2 | 1.17 |
| Vaiheinduktanssi (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Mekaaninen aikavakio (ms) | 3.5 | 3.33 |
| Paino (kg) | 2.05 | 2.15 |
| Enkooderin rivinumero (PPR) | 2500/17 bittinen inkrementaalinen /17 bittinen absoluuttinen kooderi | |
| Eristysluokka | Luokka F | |
| Turvallisuusluokka | IP65 | |


















