Pulssi/RS485 750W/1000W/1001W 2500/3000RPM A8 Erittäin tarkka STO ABZ AC servomoottorin ajurisarja
Pulssi/RS485 200W/400W/600W 2500/3000 RPM A8 Erittäin tarkka STO ABZ AC servomoottorin ajurisarja
Pulssi/RS485 50W/100W 2500/3000 RPM A8 Erittäin tarkka STO ABZ AC servomoottorin ajurisarja
EtherCAT 2-vaiheinen Nema24 4-akselinen DC suljetun silmukan askelmoottorin ajurisarjaVuosien kokemuksella 130 mm:n laippasarjan AC 220 V servomoottorin tuotannosta LICHUAN® voi toimittaa laajan valikoiman tuotteita. Korkealaatuinen 130 mm laippasarjan AC 220 V servomoottori voi täyttää monia sovelluksia, jos tarvitset, hanki oikea-aikainen online-palvelumme tuotteesta.
| Moottorin malli | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Nimellisteho (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Nimellisjännite (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Nimellisvirta (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Nimellisnopeus (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Pitomomentti (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Jännitevakio (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Vääntömomenttikerroin (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Roottorin hitaus (kg.m²) | 0,85 × 10 * 3 | 1,06 × 10 ·3 | 1,26 × 10 * 3 | 1,53 × 10 * 3 | 1,94 × 10 ·3 | 1,94 × 10 * 3 | 1,94 × 10 * 3 | 2,77 × 103 | 2,77 × 10 ~ 3 | 2,77 × 10³ | ||||||||||||
| Vaihevastus (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Vaiheinduktanssi (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Mekaaninen aikavakio (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Paino (kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Enkooderin rivinumero (PPR) |
2500 /absoluuttisen arvon kooderi | |||||||||||||||||||||
| Eristysluokka | Luokka B (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Turvallisuusluokka | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Käytä ympäristöä | Lämpötila: -20°℃~+50°℃ Kosteus: Alle 90 % RH Ei kastetta | |||||||||||||||||||||
| Moottorin käämitystulppa | Käämittävä lyijylanka | u | v | w | PE | |||||||||||||||||
| Pistokkeen sarjanumero | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Enkooderin pistoke | Signaalin johto | 5V | ov | A+ | B+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | PE | ||||||
| Pistokkeen sarjanumero | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| 130-sarja | ||||||||||
| Nimellisvääntömomentti (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 rpm | 1500 rpm | 2500 rpm | 1500 rpm | 2000 rpm | 2500 rpm | |||||
| LA (pituus) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (akselin pituus) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (Rabbet Depth) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (laipan syvyys) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (kanin halkaisija) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (laipan koko) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (Diagonal Pitch) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (asennusreiät) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (akselin halkaisija) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (näppäinpaikan leveys) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (akselivälin avain) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Rungon pituus jarruineen | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||


















